Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | x/347 |
Fett | 1.95 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.22 |
Kohlenhydrate | 66 |
davon Zucker | 1.6 |
Eiweiss | |
Salz | 0.1 |
Allergene: | Gluten |
Zusammensetzung: Dinkelgriess (alte Dinkel-Sorten aus der Region), Safranpulver Hergestellt in der Schweiz |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | x/357 |
Fett | 1.6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.41 |
Kohlenhydrate | 66 |
davon Zucker | 1.2 |
Eiweiss | |
Salz | 0.09 |
Allergene: | Gluten |
Zusammensetzung: Weizengriess (Hartweizengriess, EU), 3% Spinatpulver Hergestellt in der Schweiz |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | x/348 |
Fett | 1.9 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 |
Kohlenhydrate | 66 |
davon Zucker | 0.9 |
Eiweiss | |
Salz | 0.01 |
Allergene: | Gluten |
Zusammensetzung: Dinkelgriess Hergestellt in der Schweiz |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | x/358 |
Fett | 1.77 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.19 |
Kohlenhydrate | 63 |
davon Zucker | 2.8 |
Eiweiss | |
Salz | 0.04 |
Allergene: | Gluten |
Zusammensetzung: Dinkel aus der Region, 0.85% Tomaten-und Randenpulver. Hergestellt in der Schweiz |