Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | 336 |
Fett | 1.8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 |
Kohlenhydrate | 66 |
davon Zucker | 0.8 |
Eiweiss | 12.5 |
Salz | 0.02 |
Allergene: | Weizen, Eier |
Zusammensetzung: Bio Hartweizen CH, Bio Eier CH |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | 336 |
Fett | 1.8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 |
Kohlenhydrate | 65.5 |
davon Zucker | 1.8 |
Eiweiss | 12.8 |
Salz | 0.06 |
Allergene: | Weizen, Eier |
Zusammensetzung: Bio Hartweizen CH, Bio Eier CH, Randenpulver |