Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | 564 |
Fett | 36.3 |
davon gesättigte Fettsäuren | 21.8 |
Kohlenhydrate | 51.4 |
davon Zucker | 50.3 |
Eiweiss | 6.3 |
Salz | 0.18 |
Allergene: | Milch, kann Spuren von Nüssen enthalten |
Zutaten: Rohrrohrzucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Sojalecithin Hergestellt in der Schweiz |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | 554 |
Fett | 26.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 21.5 |
Kohlenhydrate | 48.4 |
davon Zucker | 47.3 |
Eiweiss | 6.4 |
Salz | 0.18 |
Allergene: | Milch, kann Spuren von Nüssen enthalten |
Zutaten: Rohrrohrzucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Raps, Sojalecithin Hergestellt in der Schweiz |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | 593 |
Fett | 40.2 |
davon gesättigte Fettsäuren | 24.4 |
Kohlenhydrate | 51.6 |
davon Zucker | 51.4 |
Eiweiss | 5.9 |
Salz | 0.12 |
Allergene: | Milch, Butter, kann Spuren von Nüssen enthalten |
Zutaten: Kakao, Butter, Vollmilchpulver, Molkenpulver, Butter, Magermilchpulver, Zuckersirup, Sojalecithin Hergestellt in der Schweiz |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g in Gramm |
Energie (kJ/kcal) | |
Fett | |
davon gesättigte Fettsäuren | |
Kohlenhydrate | |
davon Zucker | |
Eiweiss | |
Salz | |
Allergene: | Nüsse, kann Spuren von Milch enthalten |
Zutaten: Rohrohrzucker, Kakaobutter, Manioksirup, Reisstärke, Himbeeren, Vanille, Sonnenblumenlecithin Hergestellt in der Schweiz |